Thông số cơ bản | ||
Độ phân giải pixel | 4mm | |
Cấu trúc pixel | 1R1G1B | |
Mật độ điểm ảnh | 62500/m2 | |
Độ phân giải mô-đun | 80(W)*40(H) | |
Kích thước mô-đun (WXH) | 320*160mm | |
Thông số quang học | ||
Độ sáng một điểm, Hiệu chỉnh sắc độ | Hỗ trợ | |
Độ sáng cân bằng trắng | ≥600cd/㎡ | |
Nhiệt độ màu | Có thể điều chỉnh 2000K—12500K | |
Góc nhìn ngang | 140 độ. | |
Góc nhìn dọc | 120 độ. | |
Khoảng cách nhìn thấy được | 9+ phút | |
Độ sáng đồng đều | ≥97% | |
Độ tương phản | ≥5000:1 | |
Hiệu suất quy trình | ||
Bit xử lý tín hiệu | 16 bit*3 | |
Thang màu xám | 12-14Bit | |
Khoảng cách điều khiển | Cáp: 100 m,Sợi quang: 10km | |
Chế độ ổ đĩa | trình điều khiển nguồn hiện tại không đổi | |
Tỷ lệ khung hình | ≥60HZ | |
Tốc độ làm tươi | 1920-3840HZ | |
Cách để kiểm soát | Làm cho đồng bộ | |
Phạm vi điều chỉnh độ sáng | 0-100Điều chỉnh vô cấp | |
Thông số sử dụng | ||
Thời gian hoạt động liên tục | ≥72 giờ | |
Tuổi thọ đèn LED dự kiến (Tối đa) | > 100.000 giờ | |
Đánh giá IP | IP20 | |
Nhiệt độ hoạt động | -20oC đến 50oC | |
Độ ẩm hoạt động | 10% – 80% RH Không ngưng tụ | |
Nhiệt độ bảo quản | -20oC đến 60oC | |
Thông số điện | ||
Điện áp hoạt động | DC 4.2- 5V | |
Yêu cầu về nguồn điện | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | |
tiêu thụ điện năng tối đa | 680W/㎡ | |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 270W/㎡ | |
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KATACO VIỆT NAM – Nhập khẩu phân phối màn hình LED chính hãng các thương hiệu lớn tại Việt Nam : CRTOP, Enbon, Dotcom, Skyworth, GKGD
Địa chỉ : Số 3 BTLK 1, KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
Hotline : 0918 468 388
Email : kataco2021@gmail.com